|
Nr. 9 Årg. 7 16. april 2004 |
Praksisnytt
Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordningen Allmennpraksis Sykehus Spesialistpraksis
|
|
| Papirutgåve
av Praksisnytt nr. 9 årgang 7 i PDF-format
For å kunna lese PDF må du ha Acrobat Reader. Denne kan du lasta ned fritt, sjå sida for nedlasting. |
Nevrologisk
avdeling har tatt over behandlingen av alle akutte slagpasienter ved SiR.
Tidligere har slagpasienter blitt behandlet både ved Nevrologisk avdeling og
Medisinsk avdeling. I løpet av det siste året har man bygget ut den
eksisterende slagenheten og avdeling M4 for rehabilitering ved Stavanger
sykehus for å møte behovet som nå oppstår. Meningen er å bedre tilbudet
for pasientene.
Hjerneslag
behandles best i slagenhet hvor rask diagnostisering, tidlig mobilisering og
rehabilitering er systematisert. I Norge drives slagenheter både av
medisinske og nevrologiske avdelinger, men det viktigste er at behandlingen
samles i en slagenhet.
Februar
2003 godkjente Statens legemiddelverk trombolyse som behandling for akutt
hjerneinfarkt. Vi informerer her om hvilke endringer dette fører med seg for
SiR:
Behandlingen
kan gis til pasienter mellom 18 og 80 år med akutt hjerneinfarkt, og må påbegynnes
innen 3 timer fra symptomdebut. Trombolyse er kontraindisert ved en del
tilstander som gir økt blødningsfare. Den gis heller ikke ved svært lette
eller forbigående symptomer og ved svært store hjerneinfarkt, fordi
gevinsten da er liten eller oppveies av risikoen for blødninger.
I
etableringsfasen vil vi kunne ha problemer med å tilby trombolyse på alle
tider av døgnet. For fastleger og legevakt som får melding om pasienter med
akutt oppstått hemiparese og/eller afasi de siste 1-2 timene, er likevel det
viktigste å få pasienten raskt i sykehus, selv om det i praksis vil bli en
minoritet som kan få trombolyse.
Tore Solbakken, nevrologisk avdeling
Oversikt over stengte senger i 2004
| uke | 10 | 14 | 15 | 16 | 21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 41 | 43 | 51 | 52 | 1 |
| Medisinsk | ||||||||||||||||||||
| 4H (S) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 3A (S) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Kir/ort | ||||||||||||||||||||
| 1A (S) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 4E (S) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 5H (S) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| Kl.spes.med | ||||||||||||||||||||
| 2B (R) | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
| 2A (R) | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | |
| 6D nevr.(R) | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 6D slag(R) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| Nevrooverv.(R) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| KK/barn | ||||||||||||||||||||
| 4B (S) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 4D (R/S) | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | |||||
| 3E (S) | 14 | |||||||||||||||||||
| 3D(S) | 21 | |||||||||||||||||||
| KBK | ||||||||||||||||||||
| 1K (R) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 2K (R/S) | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| Rehab | ||||||||||||||||||||
| Sandnes (S) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Eigersund (S) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| Total red. | 84 | 37 | 111 | 84 | 96 | 90 | 163 | 169 | 225 | 225 | 225 | 225 | 195 | 189 | 96 | 65 | 52 | 64 | 113 | 89 |
I tillegg stenger psykiatrisk klinikk, sengepost B1 uke 29.30 og 31
Forklaring til tabellen: S betyr stengt sengepost, R betyr redusert sengepost med det antall senger som står oppført.
Medisinsk klinikk slår sammen 3A og 3B f.o.m. ¼ - 04. 3B øker antall senger med 4 til 23 senger. 3A har ingen senger.
Sissel Hauge, fagsjef